Puntentelling De Beste Vrijdagborrel
Uit 20 plaatsen strijden bedrijven uit verschillende branches om 1 titel per branche. De winnaar per branche wordt bepaald op basis van het aantal behaalde punten. In onderstaand overzicht kan je zien via welke 11 factoren je deze punten kunt verdienen.
Aantallen | |
Deelnemers Facebook | 1 = per 10 deelnemers |
Opkomst | 1 = per 50 bezoekers |
Omzet * | 1 = per € 300 euro omzet |
* De laagste omzet per plaats wordt per team in mindering gebracht
Organisatie | |||
Introductie | 0 = afwezig | 3 = aanwezig | |
DJ en/of zanger | 0 = geen | 5 = geregeld | 10 = veel / bekend |
Aankleding | 0 = geen | 3 = zichtbaar | 6 = overduidelijk aanwezig |
Foto’s | 0 = te laat | 3 = op tijd | 6 = op tijd en kwaliteit |
Communicatie kroeg | 0 = nauwelijks | 3 = normaal | 6 = uitstekend |
Originaliteit | |||
Flyer | 0 = geen | 3 = eigen flyer | 6 = originele / mooie flyer |
Thema | 0 = standaard | 3 = origineel | 6 = uitzondering |
Activiteiten * | 0 = geen | 3 = gemiddeld | 6 = originele activiteiten |
* De eigen flyer moet worden vormgeven aan de hand van de gegeven richtlijnen